Crédit travaux pour la rénovation de votre habitation
Un prêt travaux vous permet de financer des travaux de rénovation jusqu'à 200.000 € selon la banque visant à améliorer le confort de votre habitation : nouvelle terrasse, cuisine, salle de bains, achat de matériaux... Si vous envisagez des travaux qui vont faire économiser de l'énergie comme le remplacement de la chaudière, l'isolation, la pose de panneaux photovoltaïques, il existe le prêt vert ou prêt éco qui a un taux plus avantageux.
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.43 147 | 005307.485.307 | Offre |
Cofidis | 36 | 000006.99 6,99 | 000153.89 153 | 005540.045.540 | Offre |
Santander Consumer Finance | 36 | 000015.95 15,95 | 000173.06 173 | 006230.166.230 | Offre |
Europabank | 36 | 000006.90 6,90 | 000153.68 153 | 005532.485.532 | |
Cbc | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.45 147 | 005308.205.308 | |
Dhb-bank | 36 | 000012.60 12,60 | 000165.89 165 | 005972.045.972 | |
Kbc | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.45 147 | 005308.205.308 | |
Cetelem | 36 | 000007.25 7,25 | 000154.43 154 | 005559.485.559 | |
Belfius | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.44 147 | 005307.845.307 | |
CPH Banque | 36 | 000004.65 4,65 | 000148.85 148 | 005358.605.358 | |
Argenta | 36 | 000004.69 4,69 | 000148.94 148 | 005361.845.361 | |
Bnp-paribas-fortis | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.43 147 | 005307.485.307 | |
Finday | 36 | 000005.19 5,19 | 000150.04 150 | 005401.445.401 | Offre |
Crelan | 36 | 000003.90 3,90 | 000147.25 147 | 005301.005.301 | |
Créditpolis | 36 | 000005.19 5,19 | 000150.04 150 | 005401.445.401 | |
Ing | 36 | 000004.74 4,74 | 000149.00 149 | 005364.005.364 | |
Mozzeno | 36 |
000004.50
de 4,50% à 8,70 |
000148.53
de 148 € à 157 |
005347.08de 5.347 € à 5.671 |
|
Carrefour-finance | 36 | 000010.90 10,90 | 000162.25 162 | 005841.005.841 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 60 | 000006.99 6,99 | 000295.39 295 | 017723.4017.723 | Offre |
Santander Consumer Finance | 60 | 000012.95 12,95 | 000335.48 335 | 020128.8020.128 | Offre |
Beobank | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.69 275 | 016541.4016.541 | Offre |
Créditpolis | 60 | 000005.19 5,19 | 000283.57 283 | 017014.2017.014 | |
Finday | 60 | 000005.19 5,19 | 000283.57 283 | 017014.2017.014 | Offre |
Cbc | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.71 275 | 016542.6016.542 | |
Cetelem | 60 | 000006.99 6,99 | 000295.43 295 | 017725.8017.725 | |
Kbc | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.71 275 | 016542.6016.542 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000301.81 301 | 018108.6018.108 | |
Belfius | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.70 275 | 016542.0016.542 | |
CPH Banque | 60 | 000004.70 4,70 | 000280.34 280 | 016820.4016.820 | |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.69 275 | 016541.4016.541 | |
Argenta | 60 | 000004.69 4,69 | 000280.27 280 | 016816.2016.816 | |
Crelan | 60 | 000003.90 3,90 | 000275.11 275 | 016506.6016.506 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.55 5,55 | 000285.91 285 | 017154.6017.154 | |
Dhb-bank | 60 | 000006.99 6,99 | 000295.43 295 | 017725.8017.725 | |
Ing | 60 | 000004.74 4,74 | 000281.00 281 | 016860.0016.860 | |
Mozzeno | 60 |
000004.70
de 4,70% à 8,70 |
000280.34
de 280 € à 306 |
016820.40de 16.820 € à 18.408 |
|
Credafin | 60 | 000004.19 4,19 | 000277.02 277 | 016621.2016.621 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000006.49 6,49 | 000292.08 292 | 017524.8017.524 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 60 | 000006.99 6,99 | 000492.32 492 | 029539.2029.539 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000006.99 6,99 | 000492.43 492 | 029545.8029.545 | |
Finday | 60 | 000005.19 5,19 | 000472.58 472 | 028354.8028.354 | Offre |
Cetelem | 60 | 000006.99 6,99 | 000492.38 492 | 029542.8029.542 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000503.02 503 | 030181.2030.181 | |
Belfius | 60 | 000003.99 3,99 | 000459.50 459 | 027570.0027.570 | |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000003.99 3,99 | 000459.48 459 | 027568.8027.568 | |
Argenta | 60 | 000004.69 4,69 | 000467.12 467 | 028027.2028.027 | |
Beobank | 60 | 000003.99 3,99 | 000459.49 459 | 027569.4027.569 | Offre |
Cbc | 60 | 000003.99 3,99 | 000459.51 459 | 027570.6027.570 | |
Kbc | 60 | 000003.99 3,99 | 000459.51 459 | 027570.6027.570 | |
Crelan | 60 | 000003.90 3,90 | 000458.52 458 | 027511.2027.511 | |
Créditpolis | 60 | 000005.19 5,19 | 000472.58 472 | 028354.8028.354 | |
CPH Banque | 60 | 000004.70 4,70 | 000467.23 467 | 028033.8028.033 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.55 5,55 | 000476.53 476 | 028591.8028.591 | |
Dhb-bank | 60 | 000006.99 6,99 | 000492.38 492 | 029542.8029.542 | |
Ing | 60 | 000004.74 4,74 | 000468.00 468 | 028080.0028.080 | |
Mozzeno | 60 |
000004.70
de 4,70% à 8,70 |
000467.23
de 467 € à 511 |
028033.80de 28.033 € à 30.681 |
|
Credafin | 60 | 000004.19 4,19 | 000461.67 461 | 027700.2027.700 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 60 | 000004.69 4,69 | 000747.40 747 | 044844.0044.844 | |
Belfius | 60 | 000003.99 3,99 | 000735.20 735 | 044112.0044.112 | |
Beobank | 60 | 000003.99 3,99 | 000735.19 735 | 044111.4044.111 | Offre |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000003.99 3,99 | 000735.18 735 | 044110.8044.110 | |
Carrefour-finance | 60 | 000006.99 6,99 | 000787.90 787 | 047274.0047.274 | |
Cetelem | 60 | 000006.99 6,99 | 000787.81 787 | 047268.6047.268 | |
CPH Banque | 60 | 000004.70 4,70 | 000747.57 747 | 044854.2044.854 | |
Créditpolis | 60 | 000005.19 5,19 | 000756.14 756 | 045368.4045.368 | |
Crelan | 60 | 000004.14 4,14 | 000737.81 737 | 044268.6044.268 | |
Dhb-bank | 60 | 000006.99 6,99 | 000787.81 787 | 047268.6047.268 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.55 5,55 | 000762.45 762 | 045747.0045.747 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000804.83 804 | 048289.8048.289 | |
Ing | 60 | 000004.74 4,74 | 000748.00 748 | 044880.0044.880 | |
Cofidis | 60 | 000006.99 6,99 | 000787.71 787 | 047262.6047.262 | Offre |
Finday | 60 | 000005.19 5,19 | 000756.14 756 | 045368.4045.368 | Offre |
Credafin | 60 | 000004.19 4,19 | 000738.67 738 | 044320.2044.320 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Belfius | 60 | 000003.99 3,99 | 001102.80 1.102 | 066168.0066.168 | |
Cetelem | 60 | 000006.99 6,99 | 001181.72 1.181 | 070903.2070.903 | |
Crelan | 60 | 000004.14 4,14 | 001106.71 1.106 | 066402.6066.402 | |
Dhb-bank | 60 | 000006.99 6,99 | 001181.72 1.181 | 070903.2070.903 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 001207.25 1.207 | 072435.0072.435 | |
Finday | 60 | 000005.19 5,19 | 001134.21 1.134 | 068052.6068.052 | Offre |
Ing | 60 | 000004.74 4,74 | 001122.00 1.122 | 067320.0067.320 | |
Credafin | 60 | 000004.19 4,19 | 001108.01 1.108 | 066480.6066.480 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000006.99 6,99 | 001181.85 1.181 | 070911.0070.911 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Belfius | 120 | 000004.35 4,35 | 001025.12 1.025 | 123014.40123.014 | |
Cetelem | 120 | 000006.99 6,99 | 001149.55 1.149 | 137946.00137.946 | |
Dhb-bank | 120 | 000009.59 9,59 | 001277.20 1.277 | 153264.00153.264 | |
Finday | 120 | 000005.19 5,19 | 001064.10 1.064 | 127692.00127.692 | Offre |
Ing | 120 | 000004.74 4,74 | 001043.00 1.043 | 125160.00125.160 | |
CPH Banque | 120 | 000005.00 5,00 | 001055.24 1.055 | 126628.80126.628 | |
Créditpolis | 120 | 000005.19 5,19 | 001064.10 1.064 | 127692.00127.692 | |
Credafin | 120 | 000004.19 4,19 | 001017.76 1.017 | 122131.20122.131 | Offre |
Pourquoi choisir un prêt rénovation (travaux) ?
Réaliser des travaux dans son logement est une opération qui a un coût souvent important. Qu'il s'agisse d'une nouvelle habitation ou d'un bien plus anciens, différentes formes de prêts existent pour financer un projet de rénovation.
Pour un prêt travaux, il est possible de souscrire un prêt à tempérament spécifiquement adapté auprès de nombreux établissements financiers. Ce "prêt travaux" ou "prêt rénovation" est comme son nom l'indique lié à une dépense bien précise. Il sera de manière générale souscrivable moyennant des justificatifs tel que: un bon de commande, un devis, une facture, des tickets d'achats...
La rénovation d'un logement est également souvent l'occasion d'améliorer la performance énergétique de votre habitation, voire de la remettre aux normes surtout lorsque l'habitation à rénover est ancienne. Pour ce type de rénovation, vous aurez souvent recours à d'éco-matériaux qui vous permettront d'un côté de diminuer votre consommation d'énergie mais également de financer ce type de travaux à des tarifs encore plus avantageux.
Comment obtenir un prêt travaux ?
De très nombreux organismes financiers permettent la souscription d'un prêt pour la rénovation directement en ligne. Le montant minimum pour le prêt rénovation est de 1.250 à 2.500 € selon les prêteurs et pouvant aller jusqu'à 200.000 €
Comment demander un prêt travaux ?
Avant de faire votre demande de financement pour vos travaux de rénovation, nous vous conseillons tout de même de bien estimer le coût et de comparer les prix en faisant plusieurs demandes de devis. Et ce même si vous comptez réaliser les travaux vous-mêmes, comparer le coûts des matériaux dans différentes enseignes permet également de réduire le coût du financement.
Enfin lorsque vous avez estimé le montant total de vos travaux, il est primordial de regarder le TAEG (Taux annuel effectif global), les éventuels frais de dossier et le coût de l'assurance emprunteur qui est facultative.
Un prêt travaux est-il plus avantageux qu'un crédit hypothécaire ?
Tout dépend si vous venez d'acquérir votre logement ou si vous y vivez déjà depuis plusieurs années. Si vous envisagez d'entamer des rénovations dès votre achat, il est dès lors peut-être préférable d'ajouter le montant des rénovations dans votre emprunt hypothécaire pour bénéficiez d'un tarif aussi avantageux et éviter par la suite de nouveau frais de notaire ou droits d'enregistrement.
Si en revanche vous résidez depuis déjà quelques années et que vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation il est plus conseillé de souscrire un prêt travaux qu'un prêt personnel. Vous bénéficiez de conditions plus avantageuse et les sommes prêtées peuvent s'élever au-delà de 75.000 euros sans frais associés (hormis le coût facultatif de l'assurance emprunteur). Une formule plus rapide et plus souple offrant l'avantage de savoir dès le début combien vous coûtera la totalité de votre emprunt.
Quels types de travaux peuvent être pris en compte ?
Pour le prêt travaux "classique", il peut s'agir tant de travaux de rénovations concernant l'intérieur de votre habitation comme par exemples :
- rénovation de cuisine
- rénovation de salle de bain
- travaux de peinture
- installation d'une nouvelle cuisine
- achats de matériaux de construction
- aménagement des combles
- ...
Vous envisagez de rénover votre extérieur ?
- construction d'une piscine
- aménagement du jardin
- construction d'une véranda
- construction d'un abris de jardin
- ...
Dois-je faire réaliser les travaux par un professionnel ?
Pas nécessairement, cela varie d'une banque à l'autre. Dans la plupart des cas, des justificatifs sont demandés : bons de commande, factures d'achat. Cetelem vous prête y compris si vous faites les travaux vous-même par exemple.
Et si je fais des travaux écologiques qui feront baisser mes dépenses d'énergie ?
Pour des travaux d'isolation, le placement de panneaux photovoltaïques, le remplacement d'une chaudière, d'une pompe à chaleur, le placement de vitrages à haut rendement énergetique, ou d'un chauffage géothermique etc. Dans ces cas, de nombreuses banques vont accordent un taux réduit car il s'agit d'un prêt vert ou crédit éco qui offre des taux réduits.
Je veux ensuite vendre ma maison moi-même : que dois-je faire ?
Vendre sa maison soi-même est la solution la moins chère car vous ne laisserez pas de commission à un intermédiaire: pour autant que vous puissiez en obtenir le même prix de vente et que vous réalisiez toutes les démarches obligatoires comme le certificat PEB, le contrôle de l’installation électrique, divers renseignements urbanistiques et attestations diverses. Nous avons listé toutes les étapes de la vente d’une maison ou d’un appartement en Belgique.