Comparatif des crédits personnels en Belgique | Taux-Prêt-Personnel.be

Comparatif des prêts personnels
en toute indépendance.

Prêt personnel en Belgique Faites des économies en choisissant un des 21 prêteurs
comparés pour votre crédit personnel Mise à jour: le

Mise à jour
régulière

Prêt personnel / La formule la plus populaire

Le prêt personnel est un crédit pour lequel vous ne devez pas justifier l'utilisation des fonds au prêteur (banque).

Meilleurs taux pour un prêt personnel de 2.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Santander Consumer Finance Santander 24 mois 000015.94 15,94 000112.50 112,50 000700.00700,00 002700.002.700,00 Offre
Belfius Belfius 24 mois 000009.39 9,39 000091.38 91,38 000193.12193,12 002193.122.193,12
Ing Ing 24 mois 000007.45 7,45 000090.00 90,00 000160.00160,00 002160.002.160,00
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 24 mois 000010.49 10,49 000092.30 92,30 000215.20215,20 002215.202.215,20
Cetelem Cetelem 24 mois 000015.00 15,00 000096.08 96,08 000305.92305,92 002305.922.305,92
Beobank Beobank 24 mois 000005.90 5,90 000088.41 88,41 000121.84121,84 002121.842.121,84 Offre
Mozzeno Mozzeno 24 mois 000007.49 de 7,49%
à 13,98
000089.77 de 89,77
à 95,23
000154.48de 154,48
à 285,52
002154.48de 2.154,48
à 2.285,52
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 5.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 36 mois 000008.25 8,25 000156.57 156,57 000636.52636,52 005636.525.636,52 Offre
Cofidis Cofidis 36 mois 000010.90 10,90 000162.29 162,29 000842.44842,44 005842.445.842,44 Offre
Santander Consumer Finance Santander 36 mois 000015.95 15,95 000173.06 173,06 01.230.161.230,16 006230.166.230,16 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 36 mois 000010.90 10,90 000162.25 162,25 000841.00841,00 005841.005.841,00
Europabank Europabank 36 mois 000006.90 6,90 000153.68 153,68 000532.48532,48 005532.485.532,48
Cbc Cbc 36 mois 000008.25 8,25 000156.58 156,58 000636.88636,88 005636.885.636,88
Dhb-bank Dhb-bank 36 mois 000012.60 12,60 000165.89 165,89 000972.04972,04 005972.045.972,04
Kbc Kbc 36 mois 000008.25 8,25 000156.58 156,58 000636.88636,88 005636.885.636,88
Cetelem Cetelem 36 mois 000010.99 10,99 000162.44 162,44 000847.84847,84 005847.845.847,84
Belfius Belfius 36 mois 000009.39 9,39 000159.02 159,02 000724.72724,72 005724.725.724,72
CPH Banque Cph 36 mois 000009.60 9,60 000159.47 159,47 000740.92740,92 005740.925.740,92
Ing Ing 36 mois 000007.45 7,45 000155.00 155,00 000580.00580,00 005580.005.580,00
Argenta Argenta 36 mois 000009.99 9,99 000160.30 160,30 000770.80770,80 005770.805.770,80
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 36 mois 000010.49 10,49 000161.37 161,37 000809.32809,32 005809.325.809,32
Finday Finday 36 mois 000008.99 8,99 000158.19 158,19 000694.84694,84 005694.845.694,84 Offre
Créditpolis Creditpolis 36 mois 000012.99 12,99 000166.31 166,31 000987.16987,16 005987.165.987,16
Elantis-direct Elantis-direct 36 mois 000012.99 12,99 000166.72 166,72 01.001.921.001,92 006001.926.001,92
Wallfin Wallfin 36 mois 000012.99 12,99 000166.76 166,76 01.003.361.003,36 006003.366.003,36
Partners Finances Partners-finances 36 mois 000008.99 8,99 000158.16 158,16 000693.76693,76 005693.765.693,76
Mozzeno Mozzeno 36 mois 000007.49 de 7,49%
à 11,98
000154.94 de 154,94
à 164,57
000577.84de 577,84
à 924,52
005577.84de 5.577,84
à 5.924,52
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 7.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 42 mois 000008.25 8,25 000191.48 191,48 01.042.161.042,16 008042.168.042,16 Offre
Cofidis Cofidis 42 mois 000010.90 10,90 000199.52 199,52 01.379.841.379,84 008379.848.379,84 Offre
Santander Consumer Finance Santander 42 mois 000008.20 8,20 000191.34 191,34 01.036.281.036,28 008036.288.036,28 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 42 mois 000006.49 6,49 000186.15 186,15 000818.30818,30 007818.307.818,30
Europabank Europabank 42 mois 000007.45 7,45 000189.07 189,07 000940.94940,94 007940.947.940,94
Cbc Cbc 42 mois 000008.25 8,25 000191.49 191,49 01.042.581.042,58 008042.588.042,58
Dhb-bank Dhb-bank 42 mois 000006.89 6,89 000187.37 187,37 000869.54869,54 007869.547.869,54
Kbc Kbc 42 mois 000008.25 8,25 000191.49 191,49 01.042.581.042,58 008042.588.042,58
Finday Finday 42 mois 000008.99 8,99 000193.72 193,72 01.136.241.136,24 008136.248.136,24 Offre
Cetelem Cetelem 42 mois 000010.49 10,49 000198.27 198,27 01.327.341.327,34 008327.348.327,34
Créditpolis Creditpolis 42 mois 000012.99 12,99 000205.86 205,86 01.646.121.646,12 008646.128.646,12
Belfius Belfius 42 mois 000009.39 9,39 000194.94 194,94 01.187.481.187,48 008187.488.187,48
CPH Banque Cph 42 mois 000009.40 9,40 000194.97 194,97 01.188.741.188,74 008188.748.188,74
Ing Ing 42 mois 000007.45 7,45 000189.00 189,00 000938.00938,00 007938.007.938,00
Argenta Argenta 42 mois 000009.99 9,99 000196.76 196,76 01.263.921.263,92 008263.928.263,92
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 42 mois 000010.49 10,49 000198.27 198,27 01.327.341.327,34 008327.348.327,34
Elantis-direct Elantis-direct 42 mois 000012.99 12,99 000205.86 205,86 01.646.121.646,12 008646.128.646,12
Wallfin Wallfin 42 mois 000007.99 7,99 000190.70 190,70 01.009.401.009,40 008009.408.009,40
Mozzeno Mozzeno 42 mois 000006.99 de 6,99%
à 11,49
000187.68 de 187,68
à 201,30
000882.56de 882,56
à 1.454,60
007882.56de 7.882,56
à 8.454,60
Credafin Credafin 42 mois 000009.99 9,99 000196.75 196,75 01.263.501.263,50 008263.508.263,50
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 10.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Cofidis Cofidis 48 mois 000009.49 9,49 000249.33 249,33 01.967.841.967,84 011967.8411.967,84 Offre
Santander Consumer Finance Santander 48 mois 000010.20 10,20 000252.44 252,44 02.117.122.117,12 012117.1212.117,12 Offre
Beobank Beobank 48 mois 000013.00 13,00 000264.73 264,73 02.707.042.707,04 012707.0412.707,04 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 48 mois 000006.49 6,49 000236.22 236,22 01.338.561.338,56 011338.5611.338,56
Europabank Europabank 48 mois 000007.45 7,45 000240.42 240,42 01.540.161.540,16 011540.1611.540,16
Cbc Cbc 48 mois 000008.25 8,25 000243.92 243,92 01.708.161.708,16 011708.1611.708,16
Cetelem Cetelem 48 mois 000009.35 9,35 000248.71 248,71 01.938.081.938,08 011938.0811.938,08
Kbc Kbc 48 mois 000008.25 8,25 000243.92 243,92 01.708.161.708,16 011708.1611.708,16
Finday Finday 48 mois 000008.99 8,99 000247.16 247,16 01.863.681.863,68 011863.6811.863,68 Offre
Créditpolis Creditpolis 48 mois 000007.65 7,65 000241.31 241,31 01.582.881.582,88 011582.8811.582,88
Belfius Belfius 48 mois 000009.39 9,39 000248.89 248,89 01.946.721.946,72 011946.7211.946,72
CPH Banque Cph 48 mois 000009.40 9,40 000248.93 248,93 01.948.641.948,64 011948.6411.948,64
Ing Ing 48 mois 000007.45 7,45 000240.00 240,00 01.520.001.520,00 011520.0011.520,00
Argenta Argenta 48 mois 000009.99 9,99 000251.52 251,52 02.072.962.072,96 012072.9612.072,96
Dhb-bank Dhb-bank 48 mois 000006.89 6,89 000237.98 237,98 01.423.041.423,04 011423.0411.423,04
Elantis-direct Elantis-direct 48 mois 000008.25 8,25 000243.91 243,91 01.707.681.707,68 011707.6811.707,68
Wallfin Wallfin 48 mois 000007.99 7,99 000242.80 242,80 01.654.401.654,40 011654.4011.654,40
Partners Finances Partners-finances 48 mois 000008.99 8,99 000247.14 247,14 01.862.721.862,72 011862.7211.862,72
Mozzeno Mozzeno 48 mois 000006.99 de 6,99%
à 11,49
000238.42 de 238,42
à 258,10
01.444.16de 1.444,16
à 2.388,80
011444.16de 11.444,16
à 12.388,80
Credafin Credafin 48 mois 000008.25 8,25 000243.93 243,93 01.708.641.708,64 011708.6411.708,64
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 15.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Cofidis Cofidis 60 mois 000009.49 9,49 000312.10 312,10 03.726.003.726,00 018726.0018.726,00 Offre
Santander Consumer Finance Santander 60 mois 000012.95 12,95 000335.48 335,48 05.128.805.128,80 020128.8020.128,80 Offre
Beobank Beobank 60 mois 000013.00 13,00 000335.82 335,82 05.149.205.149,20 020149.2020.149,20 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 60 mois 000006.49 6,49 000292.08 292,08 02.524.802.524,80 017524.8017.524,80
Créditpolis Creditpolis 60 mois 000007.65 7,65 000299.83 299,83 02.989.802.989,80 017989.8017.989,80
Finday Finday 60 mois 000007.65 7,65 000299.83 299,83 02.989.802.989,80 017989.8017.989,80 Offre
Cbc Cbc 60 mois 000008.25 8,25 000303.82 303,82 03.229.203.229,20 018229.2018.229,20
Cetelem Cetelem 60 mois 000009.35 9,35 000311.16 311,16 03.669.603.669,60 018669.6018.669,60
Kbc Kbc 60 mois 000008.25 8,25 000303.82 303,82 03.229.203.229,20 018229.2018.229,20
Europabank Europabank 60 mois 000007.95 7,95 000301.81 301,81 03.108.603.108,60 018108.6018.108,60
Belfius Belfius 60 mois 000009.39 9,39 000311.44 311,44 03.686.403.686,40 018686.4018.686,40
CPH Banque Cph 60 mois 000009.45 9,45 000311.84 311,84 03.710.403.710,40 018710.4018.710,40
Ing Ing 60 mois 000007.45 7,45 000298.00 298,00 02.880.002.880,00 017880.0017.880,00
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 60 mois 000010.49 10,49 000318.82 318,82 04.129.204.129,20 019129.2019.129,20
Argenta Argenta 60 mois 000009.99 9,99 000315.47 315,47 03.928.203.928,20 018928.2018.928,20
Dhb-bank Dhb-bank 60 mois 000006.99 6,99 000295.43 295,43 02.725.802.725,80 017725.8017.725,80
Elantis-direct Elantis-direct 60 mois 000008.25 8,25 000303.81 303,81 03.228.603.228,60 018228.6018.228,60
Wallfin Wallfin 60 mois 000007.65 7,65 000299.83 299,83 02.989.802.989,80 017989.8017.989,80
Partners Finances Partners-finances 60 mois 000007.65 7,65 000299.82 299,82 02.989.202.989,20 017989.2017.989,20
Mozzeno Mozzeno 60 mois 000006.99 de 6,99%
à 11,49
000295.42 de 295,42
à 325,59
02.725.20de 2.725,20
à 4.535,40
017725.20de 17.725,20
à 19.535,40
Credafin Credafin 60 mois 000007.65 7,65 000299.83 299,83 02.989.802.989,80 017989.8017.989,80
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 25.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Cofidis Cofidis 60 mois 000009.49 9,49 000520.17 520,17 06.210.206.210,20 031210.2031.210,20 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 60 mois 000006.99 6,99 000492.43 492,43 04.545.804.545,80 029545.8029.545,80
Finday Finday 60 mois 000007.65 7,65 000499.69 499,69 04.981.404.981,40 029981.4029.981,40 Offre
Cetelem Cetelem 60 mois 000009.35 9,35 000518.61 518,61 06.116.606.116,60 031116.6031.116,60
Europabank Europabank 60 mois 000007.95 7,95 000503.02 503,02 05.181.205.181,20 030181.2030.181,20
Belfius Belfius 60 mois 000009.39 9,39 000519.06 519,06 06.143.606.143,60 031143.6031.143,60
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 60 mois 000010.49 10,49 000531.37 531,37 06.882.206.882,20 031882.2031.882,20
Ing Ing 60 mois 000007.45 7,45 000497.00 497,00 04.820.004.820,00 029820.0029.820,00
Argenta Argenta 60 mois 000009.99 9,99 000525.78 525,78 06.546.806.546,80 031546.8031.546,80
Wallfin Wallfin 60 mois 000007.65 7,65 000499.69 499,69 04.981.404.981,40 029981.4029.981,40
Beobank Beobank 60 mois 000013.00 13,00 000559.70 559,70 08.582.008.582,00 033582.0033.582,00 Offre
Partners Finances Partners-finances 60 mois 000007.65 7,65 000499.69 499,69 04.981.404.981,40 029981.4029.981,40
Mozzeno Mozzeno 60 mois 000006.99 de 6,99%
à 11,49
000492.36 de 492,36
à 542,64
04.541.60de 4.541,60
à 7.558,40
029541.60de 29.541,60
à 32.558,40
Credafin Credafin 60 mois 000007.65 7,65 000499.69 499,69 04.981.404.981,40 029981.4029.981,40
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 45.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Cofidis Cofidis 60 mois 000009.49 9,49 000936.31 936,31 11.178.6011.178,60 056178.6056.178,60 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 60 mois 000006.99 6,99 000886.39 886,39 08.183.408.183,40 053183.4053.183,40
Finday Finday 60 mois 000007.65 7,65 000899.44 899,44 08.966.408.966,40 053966.4053.966,40 Offre
Cetelem Cetelem 60 mois 000009.35 9,35 000933.50 933,50 11.010.0011.010,00 056010.0056.010,00
Europabank Europabank 60 mois 000007.95 7,95 000905.44 905,44 09.326.409.326,40 054326.4054.326,40
Belfius Belfius 60 mois 000009.39 9,39 000934.31 934,31 11.058.6011.058,60 056058.6056.058,60
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 60 mois 000010.49 10,49 000956.48 956,48 12.388.8012.388,80 057388.8057.388,80
Ing Ing 60 mois 000007.45 7,45 000895.00 895,00 08.700.008.700,00 053700.0053.700,00
Wallfin Wallfin 60 mois 000007.65 7,65 000899.44 899,44 08.966.408.966,40 053966.4053.966,40
Beobank Beobank 60 mois 000013.00 13,00 001007.47 1.007,47 15.448.2015.448,20 060448.2060.448,20 Offre
Partners Finances Partners-finances 60 mois 000007.65 7,65 000899.45 899,45 08.967.008.967,00 053967.0053.967,00
Mozzeno Mozzeno 60 mois 000006.99 de 6,99%
à 11,49
000886.25 de 886,25
à 976,76
08.175.00de 8.175,00
à 13.605,60
053175.00de 53.175,00
à 58.605,60
Credafin Credafin 60 mois 000007.65 7,65 000899.44 899,44 08.966.408.966,40 053966.4053.966,40
Meilleurs taux pour un prêt personnel de 75.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Finday Finday 84 mois 000007.65 7,65 001146.45 1.146,45 21.301.8021.301,80 096301.8096.301,80 Offre
Cetelem Cetelem 84 mois 000009.35 9,35 001205.60 1.205,60 26.270.4026.270,40 101270.40101.270,40
Belfius Belfius 84 mois 000009.39 9,39 001207.01 1.207,01 26.388.8426.388,84 101388.84101.388,84
Wallfin Wallfin 84 mois 000007.65 7,65 001146.45 1.146,45 21.301.8021.301,80 096301.8096.301,80
Beobank Beobank 84 mois 000013.00 13,00 001335.38 1.335,38 37.171.9237.171,92 112171.92112.171,92 Offre
Partners Finances Partners-finances 84 mois 000007.65 7,65 001146.46 1.146,46 21.302.6421.302,64 096302.6496.302,64
Credafin Credafin 84 mois 000007.65 7,65 001146.45 1.146,45 21.301.8021.301,80 096301.8096.301,80

En savoir plus ?

Le montant du crédit est fixe, déterminé à l'avance et la mensualité est connue ainsi que la durée du remboursement. C'est aussi le prêt dont le taux est le plus élevé car il est très risqué pour la banque qui ne se donne aucune garantie en cas de non paiement. C'est pourquoi les délais de remboursement sont aussi plus courts. Donc vérifiez-bien d'abord si vous n'avez pas droit à un taux plus avantageux comme dans le cas de travaux par exemple. Ensuite, comparez les taux et songez au fait qu'il faudra rembourser cet argent. Les durées maximales sont fixées par la loi d'après la somme empruntée.

Pourquoi solliciter un prêt personnel ?

Le prêt personnel, est un prêt à tempérament qui sert à financer ce que vous voulez ! C'est bien le seul crédit avec lequel vous disposez d'argent sans devoir fournir de justificatifs ou de factures. Bref vous faites ce que vous voulez de son utilisation. Il est donc la solution la plus facile si vous avez besoin d'argent pour des raisons personnelles ou pour financer des projets divers.

Mais attention tout de même, car même si le prêt personnel est le plus facile à demander, il est tout de même le plus onéreux à rembourser ! Ce qui est logique, vu que la banque vous prête de l'argent sans savoir ce que vous allez en faire ! Donc si vous voulez financer quelque chose regardez d'abord si d'autres financement à buts précis ne sont pas plus adaptés (exemple: l'achat d'un véhicule d'occasion, travaux de rénovation,...). Dès le moment où vous disposez d'un justificatif, les banques prennent moins de risques et proposent dans ces cas là des taux plus avantageux.

Conditions pour souscrire un prêt personnel en ligne ?

En Belgique, pour faire une demande de prêt personnel, vous devez être une personne physique majeure. Bien évidemment, cela ne suffira pas à obtenir ce que vous demandez. Votre demande sera examinée avant d'obtenir une réponse de la part du prêteur.

Choisir la bonne formule de crédit ?

Selon votre projet, il est conseillé de bien choisir le crédit qui convient. En effet, si vous voulez empruntez pour l'achat d'un véhicule, le crédit auto vous propose la formule la mieux adaptée, ou si vous avez l'intention d'acquérir un nouveau vélo, le crédit vélo est fortement recommandé - au lieu d'opter pour un prêt personnel etc...

Pour emprunter une petite somme d'argent (montant inférieur à 1.250€), il est parfois mieux de se tourner vers une autre opportunité comme une carte de crédit ou une réserve d'argent liée à votre compte à vue.

Simuler un prêt en ligne ?

Il est possible auprès d'un grand nombre d'institutions de crédit de simuler et de même de souscrire votre prêt personnel en ligne. Ces demandes sont accessibles via la plupart des banques et autres organismes de crédits. Bien souvent, cette demande ne prendra que quelques minutes de votre côté. Le prêteur analyse votre demande et vous répond très rapidement. Finalement, faire sa demande en ligne est un réel gain de temps.

Simuler sa demande en ligne ?

  1. Vous déterminez la meilleure solution pour votre projet (personnel, travaux, auto,...);
  2. Vous introduisez le montant dont vous avez besoin;
  3. Vous déterminez la durée souhaitée (parfois libre, parfois prédéterminée par la banque);

Bon à savoir : vous pouvez effectuer autant de simulations que vous le souhaitez,et de cette manière, comparer et choisir la formule qui vous convient le mieux.

Faire sa demande en ligne ?

  1. Lorsque vous avez choisi le crédit qui vous correspond, cliquez sur "demande";
  2. Remplissez correctement toute vos données (données personnelles, revenus, dépenses) et envoyez votre demande;
  3. Le prêteur analyse votre demande (cela peut prendre quelques minutes parfois quelques heures);
  4. Vous recevez la réponse;
  5. Votre demande est acceptée, vous recevez votre contrat par e-mail, que vous devez remplir correctement et renvoyer au prêteur.
  6. L'argent est versé sur votre compte bancaire.