Prêt vert ou prêt énergie / Un prêt à tempérament pour économiser l'énergie
Le prêt vert ou prêt énergie vous permet de financer des travaux de rénovation qui permetttent de faire des économies d'énergie, le prêt vert est proposé à un taux plus avantageux qu'un prêt travaux classique et vous permet d'emprunter selon la banque jusqu'à 200.000€ (si toutefois vous pouvez présenter une facture ou une preuve d'investissement et pour autant que votre dossier soit accepté). Les travaux de rénovation qui permettent une économie d'énergie sont par excemple la pose de panneaux photovoltaïques, l'isolation de votre maison, audit énergétique, pose de fenêtres isolantes, etc.
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 36 | 000003.65 3,65 | 000146.71 146 | 005281.565.281 | Offre |
Cofidis | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.45 147 | 005308.205.308 | Offre |
Santander Consumer Finance | 36 | 000015.95 15,95 | 000173.06 173 | 006230.166.230 | Offre |
Europabank | 36 | 000006.90 6,90 | 000153.68 153 | 005532.485.532 | |
Cbc | 36 | 000003.59 3,59 | 000146.59 146 | 005277.245.277 | |
Kbc | 36 | 000003.59 3,59 | 000146.59 146 | 005277.245.277 | |
Cetelem | 36 | 000006.25 6,25 | 000152.28 152 | 005482.085.482 | |
Belfius | 36 | 000003.59 3,59 | 000146.58 146 | 005276.885.276 | |
CPH Banque | 36 | 000003.45 3,45 | 000146.28 146 | 005266.085.266 | |
Argenta | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.44 147 | 005307.845.307 | |
Bnp-paribas-fortis | 36 | 000003.89 3,89 | 000147.22 147 | 005299.925.299 | |
Finday | 36 | 000004.49 4,49 | 000148.54 148 | 005347.445.347 | Offre |
Crelan | 36 | 000003.49 3,49 | 000146.37 146 | 005269.325.269 | |
Créditpolis | 36 | 000003.99 3,99 | 000147.43 147 | 005307.485.307 | |
Ing | 36 | 000004.52 4,52 | 000149.00 149 | 005364.005.364 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 42 | 000003.99 3,99 | 000178.63 178 | 007502.467.502 | |
Belfius | 42 | 000003.59 3,59 | 000177.43 177 | 007452.067.452 | |
Beobank | 42 | 000003.65 3,65 | 000177.60 177 | 007459.207.459 | Offre |
Bnp-paribas-fortis | 42 | 000003.89 3,89 | 000178.32 178 | 007489.447.489 | |
Cbc | 42 | 000003.59 3,59 | 000177.43 177 | 007452.067.452 | |
Cetelem | 42 | 000006.25 6,25 | 000185.44 185 | 007788.487.788 | |
Cofidis | 42 | 000003.99 3,99 | 000178.60 178 | 007501.207.501 | Offre |
CPH Banque | 42 | 000003.45 3,45 | 000177.01 177 | 007434.427.434 | |
Créditpolis | 42 | 000003.99 3,99 | 000178.62 178 | 007502.047.502 | |
Crelan | 42 | 000003.49 3,49 | 000177.13 177 | 007439.467.439 | |
Europabank | 42 | 000007.45 7,45 | 000189.07 189 | 007940.947.940 | |
Finday | 42 | 000004.49 4,49 | 000180.13 180 | 007565.467.565 | Offre |
Kbc | 42 | 000003.59 3,59 | 000177.43 177 | 007452.067.452 | |
Santander Consumer Finance | 42 | 000008.20 8,20 | 000191.34 191 | 008036.288.036 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 48 | 000003.99 3,99 | 000202.88 202 | 009738.249.738 | |
Belfius | 48 | 000003.59 3,59 | 000201.33 201 | 009663.849.663 | |
Beobank | 48 | 000003.65 3,65 | 000201.56 201 | 009674.889.674 | Offre |
Bnp-paribas-fortis | 48 | 000003.89 3,89 | 000202.49 202 | 009719.529.719 | |
Cbc | 48 | 000003.59 3,59 | 000201.34 201 | 009664.329.664 | |
Cetelem | 48 | 000006.25 6,25 | 000211.68 211 | 010160.6410.160 | |
Cofidis | 48 | 000003.99 3,99 | 000202.85 202 | 009736.809.736 | Offre |
CPH Banque | 48 | 000003.45 3,45 | 000200.79 200 | 009637.929.637 | |
Créditpolis | 48 | 000003.99 3,99 | 000202.88 202 | 009738.249.738 | |
Crelan | 48 | 000003.49 3,49 | 000200.95 200 | 009645.609.645 | |
Elantis-direct | 48 | 000005.35 5,35 | 000208.17 208 | 009992.169.992 | |
Europabank | 48 | 000007.45 7,45 | 000216.38 216 | 010386.2410.386 | |
Finday | 48 | 000004.49 4,49 | 000204.82 204 | 009831.369.831 | Offre |
Kbc | 48 | 000003.59 3,59 | 000201.34 201 | 009664.329.664 | |
Santander Consumer Finance | 48 | 000008.20 8,20 | 000212.32 212 | 010191.3610.191 | Offre |
Ing | 48 | 000004.52 4,52 | 000205.00 205 | 009840.009.840 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 60 | 000003.99 3,99 | 000202.18 202 | 012130.8012.130 | |
Belfius | 60 | 000003.59 3,59 | 000200.27 200 | 012016.2012.016 | |
Beobank | 60 | 000003.65 3,65 | 000200.55 200 | 012033.0012.033 | Offre |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000003.89 3,89 | 000201.69 201 | 012101.4012.101 | |
Cbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000200.28 200 | 012016.8012.016 | |
Cetelem | 60 | 000006.25 6,25 | 000213.05 213 | 012783.0012.783 | |
Cofidis | 60 | 000003.99 3,99 | 000202.14 202 | 012128.4012.128 | Offre |
CPH Banque | 60 | 000003.50 3,50 | 000199.84 199 | 011990.4011.990 | |
Créditpolis | 60 | 000003.99 3,99 | 000202.17 202 | 012130.2012.130 | |
Crelan | 60 | 000003.49 3,49 | 000199.79 199 | 011987.4011.987 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.35 5,35 | 000208.70 208 | 012522.0012.522 | |
Finday | 60 | 000004.49 4,49 | 000204.57 204 | 012274.2012.274 | Offre |
Kbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000200.28 200 | 012016.8012.016 | |
Santander Consumer Finance | 60 | 000012.95 12,95 | 000246.02 246 | 014761.2014.761 | Offre |
Ing | 60 | 000004.52 4,52 | 000205.00 205 | 012300.0012.300 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 60 | 000003.99 3,99 | 000238.94 238 | 014336.4014.336 | |
Belfius | 60 | 000003.59 3,59 | 000236.68 236 | 014200.8014.200 | |
Beobank | 60 | 000003.65 3,65 | 000237.01 237 | 014220.6014.220 | Offre |
Cbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000236.69 236 | 014201.4014.201 | |
Cetelem | 60 | 000006.25 6,25 | 000251.79 251 | 015107.4015.107 | |
Cofidis | 60 | 000003.99 3,99 | 000238.89 238 | 014333.4014.333 | Offre |
CPH Banque | 60 | 000003.50 3,50 | 000236.17 236 | 014170.2014.170 | |
Créditpolis | 60 | 000003.99 3,99 | 000238.93 238 | 014335.8014.335 | |
Crelan | 60 | 000003.49 3,49 | 000236.12 236 | 014167.2014.167 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.35 5,35 | 000246.65 246 | 014799.0014.799 | |
Finday | 60 | 000004.49 4,49 | 000241.76 241 | 014505.6014.505 | Offre |
Ing | 60 | 000004.52 4,52 | 000242.00 242 | 014520.0014.520 | |
Kbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000236.69 236 | 014201.4014.201 | |
Santander Consumer Finance | 60 | 000012.95 12,95 | 000290.75 290 | 017445.0017.445 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.70 275 | 016542.0016.542 | |
Belfius | 60 | 000003.59 3,59 | 000273.09 273 | 016385.4016.385 | |
Beobank | 60 | 000003.65 3,65 | 000273.48 273 | 016408.8016.408 | Offre |
Cbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000273.10 273 | 016386.0016.386 | |
Cetelem | 60 | 000006.25 6,25 | 000290.53 290 | 017431.8017.431 | |
Cofidis | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.64 275 | 016538.4016.538 | Offre |
CPH Banque | 60 | 000003.50 3,50 | 000272.51 272 | 016350.6016.350 | |
Créditpolis | 60 | 000003.99 3,99 | 000275.71 275 | 016542.6016.542 | |
Crelan | 60 | 000003.49 3,49 | 000272.44 272 | 016346.4016.346 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.35 5,35 | 000284.60 284 | 017076.0017.076 | |
Finday | 60 | 000004.49 4,49 | 000278.98 278 | 016738.8016.738 | Offre |
Ing | 60 | 000004.52 4,52 | 000279.00 279 | 016740.0016.740 | |
Kbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000273.10 273 | 016386.0016.386 | |
Santander Consumer Finance | 60 | 000012.95 12,95 | 000335.48 335 | 020128.8020.128 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 60 | 000003.99 3,99 | 000367.60 367 | 022056.0022.056 | |
Belfius | 60 | 000003.59 3,59 | 000364.12 364 | 021847.2021.847 | |
Beobank | 60 | 000003.65 3,65 | 000364.64 364 | 021878.4021.878 | Offre |
Cbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000364.13 364 | 021847.8021.847 | |
Cetelem | 60 | 000006.25 6,25 | 000387.37 387 | 023242.2023.242 | |
Cofidis | 60 | 000003.99 3,99 | 000367.52 367 | 022051.2022.051 | Offre |
Créditpolis | 60 | 000003.99 3,99 | 000367.61 367 | 022056.6022.056 | |
Crelan | 60 | 000003.49 3,49 | 000363.26 363 | 021795.6021.795 | |
Elantis-direct | 60 | 000005.35 5,35 | 000379.47 379 | 022768.2022.768 | |
Finday | 60 | 000004.49 4,49 | 000371.97 371 | 022318.2022.318 | Offre |
Ing | 60 | 000004.52 4,52 | 000372.00 372 | 022320.0022.320 | |
Kbc | 60 | 000003.59 3,59 | 000364.13 364 | 021847.8021.847 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Argenta | 84 | 000003.99 3,99 | 000613.42 613 | 051527.2851.527 | |
Belfius | 84 | 000003.59 3,59 | 000605.59 605 | 050869.5650.869 | |
Beobank | 84 | 000003.65 3,65 | 000606.64 606 | 050957.7650.957 | Offre |
Cetelem | 84 | 000006.25 6,25 | 000659.06 659 | 055361.0455.361 | |
Créditpolis | 84 | 000003.99 3,99 | 000613.41 613 | 051526.4451.526 | |
Crelan | 84 | 000003.89 3,89 | 000611.42 611 | 051359.2851.359 | |
Elantis-direct | 84 | 000005.35 5,35 | 000640.75 640 | 053823.0053.823 | |
Finday | 84 | 000004.49 4,49 | 000623.41 623 | 052366.4452.366 | Offre |
CPH Banque | 84 | 000003.60 3,60 | 000605.65 605 | 050874.6050.874 | |
Cofidis | 84 | 000003.99 3,99 | 000613.23 613 | 051511.3251.511 | Offre |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Belfius | 84 | 000003.59 3,59 | 000807.27 807 | 067810.6867.810 | |
Cetelem | 84 | 000006.25 6,25 | 000878.75 878 | 073815.0073.815 | |
Crelan | 84 | 000003.89 3,89 | 000815.23 815 | 068479.3268.479 | |
Finday | 84 | 000004.49 4,49 | 000831.22 831 | 069822.4869.822 | Offre |
Nouveau
Face à la flambée des prix de l'énergie, le Gouvernement wallon a adopté ce mercredi 21 mars 2023, une nouvelle série de mesures dans le cadre des compétences régionales afin d'inciter un maximum de citoyens à entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement en augmentant la prime à la rénovation.
Cette réforme prévoit notamment d'augmenter la plupart des montants de base des primes ainsi que le plafond de subventionnement jusqu'à 90 % de la facture des travaux (contre 70 à 80 % précédemment). Les travaux éligibles aux primes petits travaux (sans audit) passeront d'un montant de 3000 € HTVA à 6000 € TVAC et ce, afin de prendre notamment en compte l'augmentation des coûts des travaux rencontrés sur le terrain.
En savoir plus ?
La plupart des banques qui proposent des prêts verts le font en maximum 10 ans, sans devoir passer chez le notaire et sans constituer une hypothèque. Cela veut dire moins de frais et plus de souplesse qu'un crédit hypothécaire. Dans la plupart des cas, vous devrez produire des bons de commande ou des factures justificatives. Ces prêts énergie sont aussi consentis si vous faites les travaux vous-même.
Est-ce plus avantageux qu'un crédit hypothécaire ?
Le taux est plus élevé qu'un crédit hypothécaire, mais deux à trois fois moins coûteux qu'un prêt personnel. Pour la simple raison qu'il n'y a aucun droits d'enregistrement, ni de frais de notaire à payer. Pourtant, les sommes peuvent s'élever au-delà de 75.000 EUR. Les maxima varient d'une banque à l'autre, il convient de bien se renseigner et de comparer les services. Autre avantage du prêt personnel : c'est une formule plus rapide et plus souple.
Quels types de travaux peuvent être pris en compte ?
Le prêt vert ou énergie, vous permet de financer, entre autres, les travaux suivants :
- Isolation
- Vitrage isolant
- Système de ventilation et de chauffage économes en énergie
- Panneaux solaires
- Travaux d'étanchéité à l'air
- Systèmes de production d'eau chaude économes en énergie
- Thermostat d'ambiance
- Eclairage économe d'énergie
- Système d'économie de l'eau
- Remplacement et entretien d'anciennes chaudières
- Audit énergétique
- Les travaux de protection anti-incendie (portes coupe-feu, échelle de secours, détecteurs de fumée,...)
- ...
Dois-je faire réaliser les travaux éco par un professionnel ?
Dans la majorité des cas des justificatifs seront nécessaires, pour l'octroi d'un prêt vert / énergie. La condition numéro 1 (valable pour toutes les banques) est que votre investissement soit consacré pour au moins 50% (cela peut varier d'une banque l'autre) à des améliorations énergetiques ou également pour une meilleure protection de votre habitation contre l'incendie ou le cambriolage. Sans devis ou facture d'un professionnel, vous aurez un peu de mal à justifier l'utilisation de votre emprunt. Le fait de faire appel à des professionnels vous permet non seulement : d'obtenir un devis détaillé des travaux ainsi que d'une facture qui vous servira de preuve lors de votre demande de prêt vert mais qui le cas échéant pourrait également vous servir pour bénéficier d'autres avantages comme une réduction d'impôt, une prime à la rénovation,...
En Belgique, pour répondre au défit énergétique actuel, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Région Wallonne ont adopté une ordonnance qui vise à diminuer la consommation d'énergie primaire et les émissions de CO2 liées à l’exploitation des bâtiments, tout en garantissant le confort de leurs occupants : la réglementation PEB.
Pourquoi investir dans la rénovation écologique ?
Ce type d'investissement permet de diminuer vos factures d'énergie, d'améliorer votre certificat PEB tout en garantissant votre confort ou celui de vos occupants. Même si les matériaux et équipement sont plus coûteux que pour la rénovation classique, ces matériaux apportent des biens meilleurs performances.
Bon à savoir
En plus de bénéficier d'un crédit vert à taux moins élevé, vous pouvez également bénéficier de primes, d'avantage fiscaux ou autres subsides lors de travaux qui ont pour but l'amélioration énergétique de votre logement. Celles-ci peuvent être octroyées par les pouvoirs régionaux, où par le niveau fédéral et peuvent même être cumulables.
Vous souhaitez (où venez d') acheter une habitation en Région flamande et vous voulez la rendre moins énergivore ? Peut-être rentrez-vous encore dans les conditions pour contracter un crédit flamand à la rénovation assorti d'une bonification d'intérêts.