Prêt personnel / La formule la plus populaire
Le prêt personnel est un crédit pour lequel vous ne devez pas justifier l'utilisation des fonds au prêteur (banque).
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Santander Consumer Finance | 24 | 000015.94 15,94 | 000112.50 112 | 002700.002.700 | Offre |
Belfius | 24 | 000009.39 9,39 | 000091.38 91 | 002193.122.193 | |
Ing | 24 | 000007.99 7,99 | 000090.00 90 | 002160.002.160 | |
Bnp-paribas-fortis | 24 | 000010.49 10,49 | 000092.30 92 | 002215.202.215 | |
Cetelem | 24 | 000015.00 15,00 | 000096.08 96 | 002305.922.305 | |
Beobank | 24 | 000005.90 5,90 | 000088.41 88 | 002121.842.121 | Offre |
Mozzeno | 24 |
000007.49
de 7,49% à 13,98 |
000089.77
de 89 € à 95 |
002154.48de 2.154 € à 2.285 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 36 | 000008.25 8,25 | 000156.57 156 | 005636.525.636 | Offre |
Cofidis | 36 | 000010.90 10,90 | 000162.29 162 | 005842.445.842 | Offre |
Santander Consumer Finance | 36 | 000015.95 15,95 | 000173.06 173 | 006230.166.230 | Offre |
Carrefour-finance | 36 | 000010.90 10,90 | 000162.25 162 | 005841.005.841 | |
Europabank | 36 | 000006.90 6,90 | 000153.68 153 | 005532.485.532 | |
Cbc | 36 | 000008.25 8,25 | 000156.58 156 | 005636.885.636 | |
Dhb-bank | 36 | 000012.60 12,60 | 000165.89 165 | 005972.045.972 | |
Kbc | 36 | 000008.25 8,25 | 000156.58 156 | 005636.885.636 | |
Cetelem | 36 | 000010.99 10,99 | 000162.44 162 | 005847.845.847 | |
Belfius | 36 | 000009.39 9,39 | 000159.02 159 | 005724.725.724 | |
CPH Banque | 36 | 000009.35 9,35 | 000158.93 158 | 005721.485.721 | |
Ing | 36 | 000007.99 7,99 | 000156.00 156 | 005616.005.616 | |
Argenta | 36 | 000009.89 9,89 | 000160.09 160 | 005763.245.763 | |
Bnp-paribas-fortis | 36 | 000010.49 10,49 | 000161.37 161 | 005809.325.809 | |
Finday | 36 | 000008.99 8,99 | 000158.19 158 | 005694.845.694 | Offre |
Créditpolis | 36 | 000008.99 8,99 | 000158.19 158 | 005694.845.694 | |
Elantis-direct | 36 | 000012.99 12,99 | 000166.72 166 | 006001.926.001 | |
Wallfin | 36 | 000012.99 12,99 | 000166.76 166 | 006003.366.003 | |
Partners Finances | 36 | 000008.99 8,99 | 000158.16 158 | 005693.765.693 | |
Mozzeno | 36 |
000007.49
de 7,49% à 11,98 |
000154.94
de 154 € à 164 |
005577.84de 5.577 € à 5.924 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 42 | 000008.25 8,25 | 000191.48 191 | 008042.168.042 | Offre |
Cofidis | 42 | 000010.90 10,90 | 000199.52 199 | 008379.848.379 | Offre |
Santander Consumer Finance | 42 | 000008.20 8,20 | 000191.34 191 | 008036.288.036 | Offre |
Carrefour-finance | 42 | 000006.99 6,99 | 000187.69 187 | 007882.987.882 | |
Europabank | 42 | 000007.45 7,45 | 000189.07 189 | 007940.947.940 | |
Cbc | 42 | 000008.25 8,25 | 000191.49 191 | 008042.588.042 | |
Dhb-bank | 42 | 000006.89 6,89 | 000187.37 187 | 007869.547.869 | |
Kbc | 42 | 000008.25 8,25 | 000191.49 191 | 008042.588.042 | |
Finday | 42 | 000008.99 8,99 | 000193.72 193 | 008136.248.136 | Offre |
Cetelem | 42 | 000010.49 10,49 | 000198.27 198 | 008327.348.327 | |
Créditpolis | 42 | 000008.99 8,99 | 000193.73 193 | 008136.668.136 | |
Belfius | 42 | 000009.39 9,39 | 000194.94 194 | 008187.488.187 | |
CPH Banque | 42 | 000009.15 9,15 | 000194.21 194 | 008156.828.156 | |
Ing | 42 | 000007.99 7,99 | 000191.00 191 | 008022.008.022 | |
Argenta | 42 | 000009.89 9,89 | 000196.46 196 | 008251.328.251 | |
Bnp-paribas-fortis | 42 | 000010.49 10,49 | 000198.27 198 | 008327.348.327 | |
Elantis-direct | 42 | 000012.99 12,99 | 000205.86 205 | 008646.128.646 | |
Wallfin | 42 | 000007.99 7,99 | 000190.70 190 | 008009.408.009 | |
Mozzeno | 42 |
000006.99
de 6,99% à 11,49 |
000187.68
de 187 € à 201 |
007882.56de 7.882 € à 8.454 |
|
Credafin | 42 | 000009.99 9,99 | 000196.75 196 | 008263.508.263 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 48 | 000009.49 9,49 | 000249.33 249 | 011967.8411.967 | Offre |
Santander Consumer Finance | 48 | 000010.20 10,20 | 000252.44 252 | 012117.1212.117 | Offre |
Beobank | 48 | 000013.00 13,00 | 000264.73 264 | 012707.0412.707 | Offre |
Carrefour-finance | 48 | 000006.99 6,99 | 000238.44 238 | 011445.1211.445 | |
Europabank | 48 | 000007.45 7,45 | 000240.42 240 | 011540.1611.540 | |
Cbc | 48 | 000008.25 8,25 | 000243.92 243 | 011708.1611.708 | |
Cetelem | 48 | 000009.35 9,35 | 000248.71 248 | 011938.0811.938 | |
Kbc | 48 | 000008.25 8,25 | 000243.92 243 | 011708.1611.708 | |
Finday | 48 | 000008.99 8,99 | 000247.16 247 | 011863.6811.863 | Offre |
Créditpolis | 48 | 000008.99 8,99 | 000247.17 247 | 011864.1611.864 | |
Belfius | 48 | 000009.39 9,39 | 000248.89 248 | 011946.7211.946 | |
CPH Banque | 48 | 000009.15 9,15 | 000247.84 247 | 011896.3211.896 | |
Ing | 48 | 000007.99 7,99 | 000243.00 243 | 011664.0011.664 | |
Argenta | 48 | 000009.89 9,89 | 000251.08 251 | 012051.8412.051 | |
Dhb-bank | 48 | 000006.89 6,89 | 000237.98 237 | 011423.0411.423 | |
Elantis-direct | 48 | 000008.25 8,25 | 000243.91 243 | 011707.6811.707 | |
Wallfin | 48 | 000007.99 7,99 | 000242.80 242 | 011654.4011.654 | |
Partners Finances | 48 | 000008.99 8,99 | 000247.14 247 | 011862.7211.862 | |
Mozzeno | 48 |
000006.99
de 6,99% à 11,49 |
000238.42
de 238 € à 258 |
011444.16de 11.444 € à 12.388 |
|
Credafin | 48 | 000007.35 7,35 | 000240.01 240 | 011520.4811.520 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 60 | 000009.49 9,49 | 000312.10 312 | 018726.0018.726 | Offre |
Santander Consumer Finance | 60 | 000012.95 12,95 | 000335.48 335 | 020128.8020.128 | Offre |
Beobank | 60 | 000013.00 13,00 | 000335.82 335 | 020149.2020.149 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000006.99 6,99 | 000295.46 295 | 017727.6017.727 | |
Créditpolis | 60 | 000007.65 7,65 | 000299.84 299 | 017990.4017.990 | |
Finday | 60 | 000007.65 7,65 | 000299.83 299 | 017989.8017.989 | Offre |
Cbc | 60 | 000008.25 8,25 | 000303.82 303 | 018229.2018.229 | |
Cetelem | 60 | 000009.35 9,35 | 000311.16 311 | 018669.6018.669 | |
Kbc | 60 | 000008.25 8,25 | 000303.82 303 | 018229.2018.229 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000301.81 301 | 018108.6018.108 | |
Belfius | 60 | 000009.39 9,39 | 000311.44 311 | 018686.4018.686 | |
CPH Banque | 60 | 000009.20 9,20 | 000310.16 310 | 018609.6018.609 | |
Ing | 60 | 000007.99 7,99 | 000302.00 302 | 018120.0018.120 | |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000010.49 10,49 | 000318.82 318 | 019129.2019.129 | |
Argenta | 60 | 000009.89 9,89 | 000314.79 314 | 018887.4018.887 | |
Dhb-bank | 60 | 000006.99 6,99 | 000295.43 295 | 017725.8017.725 | |
Elantis-direct | 60 | 000008.25 8,25 | 000303.81 303 | 018228.6018.228 | |
Wallfin | 60 | 000007.65 7,65 | 000299.83 299 | 017989.8017.989 | |
Partners Finances | 60 | 000007.65 7,65 | 000299.82 299 | 017989.2017.989 | |
Mozzeno | 60 |
000006.99
de 6,99% à 11,49 |
000295.42
de 295 € à 325 |
017725.20de 17.725 € à 19.535 |
|
Credafin | 60 | 000007.35 7,35 | 000297.84 297 | 017870.4017.870 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 60 | 000009.49 9,49 | 000520.17 520 | 031210.2031.210 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000006.99 6,99 | 000502.49 502 | 030149.4030.149 | |
Finday | 60 | 000007.65 7,65 | 000499.69 499 | 029981.4029.981 | Offre |
Cetelem | 60 | 000009.35 9,35 | 000518.61 518 | 031116.6031.116 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000503.02 503 | 030181.2030.181 | |
Belfius | 60 | 000009.39 9,39 | 000519.06 519 | 031143.6031.143 | |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000010.49 10,49 | 000531.37 531 | 031882.2031.882 | |
Ing | 60 | 000007.99 7,99 | 000503.00 503 | 030180.0030.180 | |
Argenta | 60 | 000009.89 9,89 | 000524.66 524 | 031479.6031.479 | |
Wallfin | 60 | 000007.65 7,65 | 000499.69 499 | 029981.4029.981 | |
Beobank | 60 | 000013.00 13,00 | 000559.70 559 | 033582.0033.582 | Offre |
Partners Finances | 60 | 000007.65 7,65 | 000499.69 499 | 029981.4029.981 | |
Mozzeno | 60 |
000006.99
de 6,99% à 11,49 |
000492.36
de 492 € à 542 |
029541.60de 29.541 € à 32.558 |
|
Credafin | 60 | 000007.35 7,35 | 000496.36 496 | 029781.6029.781 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Cofidis | 60 | 000009.49 9,49 | 000936.31 936 | 056178.6056.178 | Offre |
Carrefour-finance | 60 | 000007.90 7,90 | 000904.49 904 | 054269.4054.269 | |
Finday | 60 | 000007.65 7,65 | 000899.44 899 | 053966.4053.966 | Offre |
Cetelem | 60 | 000009.35 9,35 | 000933.50 933 | 056010.0056.010 | |
Europabank | 60 | 000007.95 7,95 | 000905.44 905 | 054326.4054.326 | |
Belfius | 60 | 000009.39 9,39 | 000934.31 934 | 056058.6056.058 | |
Bnp-paribas-fortis | 60 | 000010.49 10,49 | 000956.48 956 | 057388.8057.388 | |
Ing | 60 | 000007.99 7,99 | 000906.00 906 | 054360.0054.360 | |
Wallfin | 60 | 000007.65 7,65 | 000899.44 899 | 053966.4053.966 | |
Beobank | 60 | 000013.00 13,00 | 001007.47 1.007 | 060448.2060.448 | Offre |
Partners Finances | 60 | 000007.65 7,65 | 000899.45 899 | 053967.0053.967 | |
Mozzeno | 60 |
000006.99
de 6,99% à 11,49 |
000886.25
de 886 € à 976 |
053175.00de 53.175 € à 58.605 |
|
Credafin | 60 | 000007.35 7,35 | 000893.46 893 | 053607.6053.607 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Finday | 84 | 000007.65 7,65 | 001146.45 1.146 | 096301.8096.301 | Offre |
Cetelem | 84 | 000009.35 9,35 | 001205.60 1.205 | 101270.40101.270 | |
Belfius | 84 | 000009.39 9,39 | 001207.01 1.207 | 101388.84101.388 | |
Wallfin | 84 | 000007.65 7,65 | 001146.45 1.146 | 096301.8096.301 | |
Beobank | 84 | 000013.00 13,00 | 001335.38 1.335 | 112171.92112.171 | Offre |
Partners Finances | 84 | 000007.65 7,65 | 001146.46 1.146 | 096302.6496.302 | |
Credafin | 84 | 000007.65 7,65 | 001146.45 1.146 | 096301.8096.301 |
En savoir plus ?
Le montant du crédit est fixe, déterminé à l'avance et la mensualité est connue ainsi que la durée du remboursement. C'est aussi le prêt dont le taux est le plus élevé car il est très risqué pour la banque qui ne se donne aucune garantie en cas de non paiement. C'est pourquoi les délais de remboursement sont aussi plus courts. Donc vérifiez-bien d'abord si vous n'avez pas droit à un taux plus avantageux comme dans le cas de travaux par exemple. Ensuite, comparez les taux et songez au fait qu'il faudra rembourser cet argent. Les durées maximales sont fixées par la loi d'après la somme empruntée.
Pourquoi solliciter un prêt personnel ?
Le prêt personnel, est un prêt à tempérament qui sert à financer ce que vous voulez ! C'est bien le seul crédit avec lequel vous disposez d'argent sans devoir fournir de justificatifs ou de factures. Bref vous faites ce que vous voulez de son utilisation. Il est donc la solution la plus facile si vous avez besoin d'argent pour des raisons personnelles ou pour financer des projets divers.
Mais attention tout de même, car même si le prêt personnel est le plus facile à demander, il est tout de même le plus onéreux à rembourser ! Ce qui est logique, vu que la banque vous prête de l'argent sans savoir ce que vous allez en faire ! Donc si vous voulez financer quelque chose regardez d'abord si d'autres financement à buts précis ne sont pas plus adaptés (exemple: l'achat d'un véhicule d'occasion, travaux de rénovation,...). Dès le moment où vous disposez d'un justificatif, les banques prennent moins de risques et proposent dans ces cas là des taux plus avantageux.
Conditions pour souscrire un prêt personnel en ligne ?
En Belgique, pour faire une demande de prêt personnel, vous devez être une personne physique majeure. Bien évidemment, cela ne suffira pas à obtenir ce que vous demandez. Votre demande sera examinée avant d'obtenir une réponse de la part du prêteur.
Choisir la bonne formule de crédit ?
Selon votre projet, il est conseillé de bien choisir le crédit qui convient. En effet, si vous voulez empruntez pour l'achat d'un véhicule, le crédit auto vous propose la formule la mieux adaptée, ou si vous avez l'intention d'acquérir un nouveau vélo, le crédit vélo est fortement recommandé - au lieu d'opter pour un prêt personnel etc...
Pour emprunter une petite somme d'argent (montant inférieur à 1.250€), il est parfois mieux de se tourner vers une autre opportunité comme une carte de crédit ou une réserve d'argent liée à votre compte à vue.
Simuler un prêt en ligne ?
Il est possible auprès d'un grand nombre d'institutions de crédit de simuler et de même de souscrire votre prêt personnel en ligne. Ces demandes sont accessibles via la plupart des banques et autres organismes de crédits. Bien souvent, cette demande ne prendra que quelques minutes de votre côté. Le prêteur analyse votre demande et vous répond très rapidement. Finalement, faire sa demande en ligne est un réel gain de temps.
Simuler sa demande en ligne ?
- Vous déterminez la meilleure solution pour votre projet (personnel, travaux, auto,...);
- Vous introduisez le montant dont vous avez besoin;
- Vous déterminez la durée souhaitée (parfois libre, parfois prédéterminée par la banque);
Bon à savoir : vous pouvez effectuer autant de simulations que vous le souhaitez,et de cette manière, comparer et choisir la formule qui vous convient le mieux.
Faire sa demande en ligne ?
- Lorsque vous avez choisi le crédit qui vous correspond, cliquez sur "demande";
- Remplissez correctement toute vos données (données personnelles, revenus, dépenses) et envoyez votre demande;
- Le prêteur analyse votre demande (cela peut prendre quelques minutes parfois quelques heures);
- Vous recevez la réponse;
- Votre demande est acceptée, vous recevez votre contrat par e-mail, que vous devez remplir correctement et renvoyer au prêteur.
- L'argent est versé sur votre compte bancaire.